| |
---|---|
Fläche | 40.33 km² |
Siedlungsfläche | 3.2 % |
landwirtschaftliche Nutzfläche | 49.1 % |
bestockte Fläche | 39.5 % |
unproduktive Fläche | 8.1 % |
höchster Punkt Fürstein | 2040 m.ü. M. |
tiefster Punkt Zwischenwassern | 665 m.ü. M. |
Einwohnerzahl per 31.12.2023 | 1'798 |
Stimmberechtigte per 31.12.2023 | 1'361 |
Anzahl Haushaltungen | 784 |
Landwirtschaftsbetriebe (Stand 2008 = 92 Betriebe) | 34.0 % |
Gewerbebetriebe | 39.8 % |
Dienstleistungsbetriebe | 26.2 % |
Statistische Kennzahlen | hier |
Weitere statistische Angaben über Hasle erhalten Sie im Gemeindeprofil. Hier finden Sie die Jahresstatistik 2023 der Gemeinde Hasle.
Statistische Angaben zum Kanton Luzern und dessen Gemeinden erhalten Sie auf der Internetseite des kantonalen Amtes für Statistik.